wdt_ID Người tạo wdt wdt_created_at Người cuối cùng chỉnh sửa: wdt_thời_gian_sửa_lần_cuối Số hiệu linh kiện BẢNG DỮ LIỆU Pd (mW) Dòng ra (mA) VOUT(V) MIN(V) TYP(V) MAX(V) Gói
1 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 HT7533S 400 100 22 3.201 3.3 3.399 SOT-23
2 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 HT7550S 400 100 22 4.85 5 5.15 SOT-23
3 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 78L05S 500 100 30 4.8 5 5.2 SOT-23
4 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 HT7530 500 100 22 2.91 3 3.09 SOT-89
5 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 HT7533 500 100 22 3.201 3.3 3.399 SOT-89
6 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 HT7536 500 100 22 3.492 3.6 3.708 SOT-89
7 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 HT7544 500 100 22 4.268 4.4 4.532 SOT-89
8 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 HT7550 500 100 22 4.85 5 5.15 SOT-89
9 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 78L05 600 100 30 4.8 5 5.2 SOT-89
10 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 78L06 500 100 35 5.75 6 6.25 SOT-89
11 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 78L08 500 100 35 7.7 8 8.3 SOT-89
12 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 78L09 500 100 35 8.64 9 9.36 SOT-89
13 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 78L12 500 100 35 11.5 12 12.5 SOT-89
14 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 78L15 500 100 35 14.4 15 15.6 SOT-89
15 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 78M05 1250 500 35 4.8 5 5.2 TO-252
16 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 78M06 1250 500 35 5.75 6 6.25 TO-252
17 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 78M08 1250 500 35 7.7 8 8.3 TO-252
18 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 78M09 1250 500 35 8.64 9 9.36 TO-252
19 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 78M12 1250 500 35 11.5 12 12.5 TO-252
20 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 78M15 1250 500 35 14.4 15 15.6 TO-252
21 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 78M05 1500 1000 35 4.8 5 5.2 TO-252
22 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 78M06 1500 1000 35 5.75 6 6.25 TO-252
23 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 78M08 1500 1000 35 7.7 8 8.3 TO-252
24 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 78M09 1500 1000 35 8.64 9 9.36 TO-252
25 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 Quản trị viên 06/01/2026 17:47 78M12 1500 1000 35 11.5 12 12.5 TO-252
Pd (mW) Dòng ra (mA) VOUT(V) MIN(V) TYP(V) MAX(V) Gói