wdt_ID Người tạo wdt wdt_created_at Người cuối cùng chỉnh sửa: wdt_thời_gian_sửa_lần_cuối Số hiệu linh kiện BẢNG DỮ LIỆU VRRM (V) Tôi (AV)A IFSM (A) VF (V) NẾU (A) IR (uA) VR (V) Tóm tắt gói hàng
1 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 SS14FL 40 1 50 0.46 1 0.2 40 SMAF
2 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 SS16FL 60 1 50 0.55 1 0.15 60 SMAF
3 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 SS110FL 100 1 50 0.67 1 0.1 100 SMAF
4 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 SS24FL 40 2 50 0.46 2 0.2 40 SMAF
5 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 SS26FL 60 2 50 0.55 2 0.15 60 SMAF
6 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 SS210FL 100 2 50 0.67 2 0.1 100 SMAF
7 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 SS34FL 40 3 80 0.46 3 0.2 40 SMAF
8 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 SS36FL 60 3 80 0.55 3 0.15 60 SMAF
9 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 SS310FL 100 3 80 0.67 3 0.1 100 SMAF
10 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 SS54FL 40 5 120 0.46 5 0.2 40 SMAF
11 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 SS56FL 60 5 120 0.55 5 0.15 60 SMAF
12 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 SS510FL 100 5 120 0.67 5 0.1 100 SMAF
13 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 SS24BFL 40 2 50 0.46 2 0.2 40 SMBF
14 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 SS26BFL 60 2 50 0.55 2 0.15 60 SMBF
15 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 SS210BFL 100 2 50 0.67 2 0.1 100 SMBF
16 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 SS34BFL 40 3 80 0.46 3 0.2 40 SMBF
17 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 SS36BFL 60 3 80 0.55 3 0.15 60 SMBF
18 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 SS310BFL 100 3 80 0.67 3 0.1 100 SMBF
19 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 SS54BFL 40 5 120 0.46 5 0.2 40 SMBF
20 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 SS56BFL 60 5 120 0.55 5 0.15 60 SMBF
21 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 SS510BFL 100 5 120 0.67 5 0.1 100 SMBF
22 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 SS14L(A) 40 1 30 0.46 1 0.2 40 Hội chứng teo cơ xương (SMA)
23 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 SS16L(A) 60 1 30 0.55 1 0.15 60 Hội chứng teo cơ xương (SMA)
24 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 SS110L(A) 100 1 30 0.67 1 0.1 100 Hội chứng teo cơ xương (SMA)
25 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 Quản trị viên 05/01/2026 16:41 SS24L(A) 40 2 50 0.46 2 0.2 40 Hội chứng teo cơ xương (SMA)
VRRM (V) Tôi (AV)A IFSM (A) VF (V) NẾU (A) IR (uA) VR (V) Tóm tắt gói hàng