wdt_ID Người tạo wdt wdt_created_at Người cuối cùng chỉnh sửa: wdt_thời_gian_sửa_lần_cuối Số hiệu linh kiện BẢNG DỮ LIỆU /G VR (V) VCEO (V) VF (V) IC (mA) P (mW) Min/IC MaxIF(%) Gói
1 Quản trị viên 06/01/2026 16:28 Quản trị viên 06/01/2026 16:28 PC817 A 6 35 1.2 50 70 100 160 DIP-4
2 Quản trị viên 06/01/2026 16:28 Quản trị viên 06/01/2026 16:28 PC817 B 6 35 1.2 50 70 130 260 DIP-4
3 Quản trị viên 06/01/2026 16:28 Quản trị viên 06/01/2026 16:28 PC817 C 6 35 1.2 50 70 200 400 DIP-4
4 Quản trị viên 06/01/2026 16:28 Quản trị viên 06/01/2026 16:28 PC817 D 6 35 1.2 50 70 300 600 DIP-4
5 Quản trị viên 06/01/2026 16:28 Quản trị viên 06/01/2026 16:28 PC817 A 6 35 1.2 50 70 100 160 SMD-4
6 Quản trị viên 06/01/2026 16:28 Quản trị viên 06/01/2026 16:28 PC817 B 6 35 1.2 50 70 130 260 SMD-4
7 Quản trị viên 06/01/2026 16:28 Quản trị viên 06/01/2026 16:28 PC817 C 6 35 1.2 50 70 200 400 SMD-4
8 Quản trị viên 06/01/2026 16:28 Quản trị viên 06/01/2026 16:28 PC817 D 6 35 1.2 50 70 300 600 SMD-4
9 Quản trị viên 06/01/2026 16:28 Quản trị viên 06/01/2026 16:28 PC357 A 6 80 1.2 50 70 80 160 Quy trình tiêu chuẩn - 4
10 Quản trị viên 06/01/2026 16:28 Quản trị viên 06/01/2026 16:28 PC357 B 6 80 1.2 50 70 130 260 Quy trình tiêu chuẩn - 4
11 Quản trị viên 06/01/2026 16:28 Quản trị viên 06/01/2026 16:28 PC357 C 6 80 1.2 50 70 200 400 Quy trình tiêu chuẩn - 4
12 Quản trị viên 06/01/2026 16:28 Quản trị viên 06/01/2026 16:28 PC357 D 6 80 1.2 50 70 300 600 Quy trình tiêu chuẩn - 4
13 Quản trị viên 06/01/2026 16:28 Quản trị viên 06/01/2026 16:28 PC357 A - 80 1.2 50 70 50 150 Quy trình tiêu chuẩn - 4
14 Quản trị viên 06/01/2026 16:28 Quản trị viên 06/01/2026 16:28 PC354 B - 80 1.2 50 70 80 300 Quy trình tiêu chuẩn - 4
/G VR (V) VCEO (V) VF (V) IC (mA) P (mW) Min/IC MaxIF(%) Gói