wdt_ID Người tạo wdt wdt_created_at Người cuối cùng chỉnh sửa: wdt_thời_gian_sửa_lần_cuối SỐ PHẦN BẢNG DỮ LIỆU MIN/V TÊN/V MAX/V ZZT/Tối đa (Ω) IZT/mA IR/Tối đa (μA) VR/V Tóm tắt gói hàng
1 Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng BZT52C2V4W 2.2 2.4 2.6 100 5 50 1 SOD-123
2 Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng BZT52C2V7W 2.5 2.7 2.9 100 5 20 1 SOD-123
3 Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng BZT52C3V0W 2.8 3 3.2 95 5 10 1 SOD-123
4 Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng BZT52C3V3W 3.1 3.3 3.1 95 5 5 1 SOD-123
5 Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng BZT52C3V6W 3.4 3.6 3.8 90 5 5 1 SOD-123
6 Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng BZT52C3V9W 3.7 3.9 4.1 90 5 3 1 SOD-123
7 Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng BZT52C4V3W 4 4.3 4.6 90 5 3 1 SOD-123
8 Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng BZT52C4V7W 4.4 4.7 5 80 5 3 2 SOD-123
9 Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng BZT52C5V1W 4.8 5.1 5.4 60 5 2 2 SOD-123
10 Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng BZT52C5V6W 5.2 5.6 6 40 5 1 2 SOD-123
11 Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng BZT52C6V2W 5.8 6.2 6.6 10 5 3 4 SOD-123
12 Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng BZT52C6V8W 6.4 6.8 7.2 15 5 2 4 SOD-123
13 Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng BZT52C7V5W 7 7.5 7.9 15 5 1 5 SOD-123
14 Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng BZT52C8V2W 7.7 8.2 8.7 15 5 0.7 5 SOD-123
15 Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng BZT52C9V1W 8.5 9.1 9.6 15 5 0.5 6 SOD-123
16 Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng BZT52C10W 9.4 10 10.6 20 5 0.2 7 SOD-123
17 Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng BZT52C11W 10.4 11 11.6 20 5 0.1 8 SOD-123
18 Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng BZT52C12W 11.4 12 12.7 25 5 0.1 8 SOD-123
19 Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng BZT52C13W 12.4 13 14.1 30 5 0.1 8 SOD-123
20 Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng BZT52C15W 13.8 15 15.6 30 5 0.1 10.5 SOD-123
21 Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng BZT52C16W 15.3 16 17.1 40 5 0.1 11.2 SOD-123
22 Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng BZT52C18W 16.8 18 19.1 45 5 0.1 12.6 SOD-123
23 Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng BZT52C20W 18.8 20 21.2 55 5 0.1 14 SOD-123
24 Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng BZT52C22W 20.8 22 23.2 55 5 0.1 15.4 SOD-123
25 Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng Quản trị viên 27/12/2025 10:17 sáng BZT52C24W 22.8 24 25.6 70 5 0.1 16.8 SOD-123
MIN/V TÊN/V MAX/V ZZT/Tối đa (Ω) IZT/mA IR/Tối đa (μA) VR/V Tóm tắt gói hàng