wdt_ID Người tạo wdt wdt_created_at Người cuối cùng chỉnh sửa: wdt_thời_gian_sửa_lần_cuối Số hiệu linh kiện BẢNG DỮ LIỆU VRRM(V ) Tôi (AV)A IFSM(A) VF (V) NẾU (A) uA(IR) VR (V) TRR (số lượng) Tóm tắt gói hàng
1 Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM 1N4148W 100 0.15 1 1.25 0.15 1 100 4 SOD-123
2 Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM BAV19W 120 0.25 3 1.25 0.25 0.1 120 50 SOD-123
3 Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM BAV20W 200 0.25 3 1.25 0.25 0.1 200 50 SOD-123
4 Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM BAV21W 210 0.25 3 1.25 0.25 0.1 210 50 SOD-123
5 Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM BAV100W 60 0.25 3 1.25 0.25 0.1 60 50 SOD-123
6 Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM BAV101W 120 0.25 3 1.25 0.25 0.1 120 50 SOD-123
7 Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM BAV102W 200 0.25 3 1.25 0.25 0.1 200 50 SOD-123
8 Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM BAV103W 250 0.25 3 1.25 0.25 0.1 250 50 SOD-123
9 Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM B5817W 20 1 9 0.55 1 50 40 / SOD-123
10 Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM B5819W 40 1 9 0.55 1 50 40 / SOD-123
11 Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM 1N4148WL 100 0.15 1 1.25 0.15 1 100 4 SOD-123FL
12 Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM BAV19WL 120 0.25 3 1.25 0.25 0.1 120 50 SOD-123FL
13 Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM BAV20WL 200 0.25 3 1.25 0.25 0.1 200 50 SOD-123FL
14 Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM BAV21WL 210 0.25 3 1.25 0.25 0.1 210 50 SOD-123FL
15 Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM BAV100WL 60 0.25 3 1.25 0.25 0.1 60 50 SOD-123FL
16 Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM BAV101WL 120 0.25 3 1.25 0.25 0.1 120 50 SOD-123FL
17 Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM BAV102WL 200 0.25 3 1.25 0.25 0.1 200 50 SOD-123FL
18 Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM BAV103WL 250 0.25 3 1.25 0.25 0.1 250 50 SOD-123FL
19 Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM 1N4148WS 100 0.15 1 1.25 0.15 1 100 4 SOD-323
20 Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM BAV19WS 120 0.25 3 1.25 0.25 0.1 120 50 SOD-323
21 Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM BAV20WS 200 0.25 3 1.25 0.25 0.1 200 50 SOD-323
22 Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM BAV21WS 210 0.25 3 1.25 0.25 0.1 210 50 SOD-323
23 Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM BAV100WS 60 0.25 3 1.25 0.25 0.1 60 50 SOD-323
24 Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM BAV101WS 120 0.25 3 1.25 0.25 0.1 120 50 SOD-323
25 Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM Quản trị viên 05/01/2026 04:05 PM BAV102WS 200 0.25 3 1.25 0.25 0.1 200 50 SOD-323
VRRM(V ) Tôi (AV)A IFSM(A) VF (V) NẾU (A) uA(IR) VR (V) TRR (số lượng) Tóm tắt gói hàng