wdt_ID Người tạo wdt wdt_created_at Người cuối cùng chỉnh sửa: wdt_thời_gian_sửa_lần_cuối Số hiệu linh kiện BẢNG DỮ LIỆU VRRM (V) I(AV)A IFSM (A) VF (V) NẾU (A) uA(IR) VR (V) TRR(ns) Tóm tắt gói hàng
1 Quản trị viên 09/01/2026 01:48 PM Quản trị viên 09/01/2026 01:48 PM R1200 1200 0.5 30 2 0.5 5 1200 - DO-41
2 Quản trị viên 09/01/2026 01:48 PM Quản trị viên 09/01/2026 01:48 PM R1500 1500 0.5 30 2 0.5 5 1500 - DO-41
3 Quản trị viên 09/01/2026 01:48 PM Quản trị viên 09/01/2026 01:48 PM R1800 1800 0.5 30 2 0.5 5 1800 - DO-41
4 Quản trị viên 09/01/2026 01:48 PM Quản trị viên 09/01/2026 01:48 PM R2000 2000 0.2 30 2.5 0.2 5 2000 - DO-41
5 Quản trị viên 09/01/2026 01:48 PM Quản trị viên 09/01/2026 01:48 PM R2500 2500 0.2 30 3 0.2 5 2500 - DO-41
6 Quản trị viên 09/01/2026 01:48 PM Quản trị viên 09/01/2026 01:48 PM R3000 3000 0.2 30 3 0.2 5 3000 - DO-41
7 Quản trị viên 09/01/2026 01:48 PM Quản trị viên 09/01/2026 01:48 PM R4000 4000 0.2 30 4 0.2 5 4000 - DO-41
8 Quản trị viên 09/01/2026 01:48 PM Quản trị viên 09/01/2026 01:48 PM R5000 5000 0.2 30 5 0.2 5 5000 - DO-41
9 Quản trị viên 09/01/2026 01:48 PM Quản trị viên 09/01/2026 01:48 PM R6000 6000 0.2 30 6 0.2 5 6000 - DO-41
10 Quản trị viên 09/01/2026 01:48 PM Quản trị viên 09/01/2026 01:48 PM R1200 1200 0.5 30 2 0.5 5 1200 - DO-15
11 Quản trị viên 09/01/2026 01:48 PM Quản trị viên 09/01/2026 01:48 PM R1500 1500 0.5 30 2 0.5 5 1500 - DO-15
12 Quản trị viên 09/01/2026 01:48 PM Quản trị viên 09/01/2026 01:48 PM R1800 1800 0.5 30 2 0.5 5 1800 - DO-15
13 Quản trị viên 09/01/2026 01:48 PM Quản trị viên 09/01/2026 01:48 PM R2000 2000 0.2 30 2.5 0.2 5 2000 - DO-15
14 Quản trị viên 09/01/2026 01:48 PM Quản trị viên 09/01/2026 01:48 PM R2500 2500 0.2 30 3 0.2 5 2500 - DO-15
15 Quản trị viên 09/01/2026 01:48 PM Quản trị viên 09/01/2026 01:48 PM R3000 3000 0.2 30 3 0.2 5 3000 - DO-15
16 Quản trị viên 09/01/2026 01:48 PM Quản trị viên 09/01/2026 01:48 PM R4000 4000 0.2 30 4 0.2 5 4000 - DO-15
17 Quản trị viên 09/01/2026 01:48 PM Quản trị viên 09/01/2026 01:48 PM R5000 5000 0.2 30 5 0.2 5 5000 - DO-15
18 Quản trị viên 09/01/2026 01:48 PM Quản trị viên 09/01/2026 01:48 PM R6000 6000 0.2 30 6 0.2 5 6000 - DO-15
VRRM (V) I(AV)A IFSM (A) VF (V) NẾU (A) uA(IR) VR (V) TRR(ns) Tóm tắt gói hàng