wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Parça Numarası Veri Sayfası Ppp-MAX(W) VRWM-MAX(V) VRWM-MAX-IR (uA) VBR(V)@IT= 1 mAMIN VBR(V)@IT= 1 mAMAX IPPMAX (A) VC(V)@IPPMAX MAX-CJ (pF) IEC61000-4-2 (ESD)Air Discharge IEC61000-4-2 (ESD)Contact Discharge Paket özeti
1 gdadmin 07/01/2026 11:31 AM gdadmin 07/01/2026 11:31 AM ES3.3B1MA06 96 3.3 0.1 5 6.5 8 12 15 30KV 30KV DFN0603
2 gdadmin 07/01/2026 11:31 AM gdadmin 07/01/2026 11:31 AM ES3.3B1MB06 100 3.3 0.1 3.5 5 10 10 25 30KV 30KV DFN0603
3 gdadmin 07/01/2026 11:31 AM gdadmin 07/01/2026 11:31 AM ES3.3B1MC06 80 3.3 0.1 3.5 5 8 10 20 30KV 30KV DFN0603
4 gdadmin 07/01/2026 11:31 AM gdadmin 07/01/2026 11:31 AM ES05B1LA06 36 5 0.1 5.6 9 3 12 5 30KV 30KV DFN0603
5 gdadmin 07/01/2026 11:31 AM gdadmin 07/01/2026 11:31 AM ES05B1LLB06 80 5 0.1 6 9 4 20 0.5 20KV 20KV DFN0603
6 gdadmin 07/01/2026 11:31 AM gdadmin 07/01/2026 11:31 AM ES05B1LC06 72 5 0.1 5.6 8 4.5 16 6 30KV 30KV DFN0603
7 gdadmin 07/01/2026 11:31 AM gdadmin 07/01/2026 11:31 AM ES05B1MA06 55 5 0.1 5.6 8 5.5 10 20 30KV 30KV DFN0603
8 gdadmin 07/01/2026 11:31 AM gdadmin 07/01/2026 11:31 AM ES05B1MB06 55 5 0.1 5.6 8 5.5 10 15 30KV 30KV DFN0603
9 gdadmin 07/01/2026 11:31 AM gdadmin 07/01/2026 11:31 AM ES05B1MC06 88 5 0.1 5.6 8 8 11 22 30KV 30KV DFN0603
10 gdadmin 07/01/2026 11:31 AM gdadmin 07/01/2026 11:31 AM ES06B1MA06 72 6 0.1 6.5 8 6 12 20 30KV 30KV DFN0603
11 gdadmin 07/01/2026 11:31 AM gdadmin 07/01/2026 11:31 AM ES07B1MA06 96 7 0.5 7.6 9 6 16 20 30KV 30KV DFN0603
12 gdadmin 07/01/2026 11:31 AM gdadmin 07/01/2026 11:31 AM ES12B1LA06 84 12 0.1 13.5 16 3.5 24 9 25KV 25KV DFN0603
13 gdadmin 07/01/2026 11:31 AM gdadmin 07/01/2026 11:31 AM ES24B1LA06 100 24 0.1 26.5 30 2 50 7 30KV 30KV DFN0603
14 gdadmin 07/01/2026 11:31 AM gdadmin 07/01/2026 11:31 AM ES2.8B1MA10 312 2.8 0.1 3 4.5 24 13 50 30KV 30KV DFN1006
15 gdadmin 07/01/2026 11:31 AM gdadmin 07/01/2026 11:31 AM ES3.3B1MB10 72 3.3 0.1 5 6.5 6 12 15 30KV 30KV DFN1006
16 gdadmin 07/01/2026 11:31 AM gdadmin 07/01/2026 11:31 AM ES3.3B1MC10 100 3.3 0.1 3.5 5 10 10 25 30KV 30KV DFN1006
17 gdadmin 07/01/2026 11:31 AM gdadmin 07/01/2026 11:31 AM ES3.3B1MA10 80 3.3 0.1 3.5 5 8 10 20 30KV 30KV DFN1006
18 gdadmin 07/01/2026 11:31 AM gdadmin 07/01/2026 11:31 AM ES3.3B1MD10 300 3.3 0.5 3.5 5 25 12 50 30KV 30KV DFN1006
19 gdadmin 07/01/2026 11:31 AM gdadmin 07/01/2026 11:31 AM ES4.5B1HA10 480 4.5 0.2 4.8 6 40 12 100 30KV 30KV DFN1006
20 gdadmin 07/01/2026 11:31 AM gdadmin 07/01/2026 11:31 AM ES05B1LA10 36 5 0.1 5.6 9 3 12 5 30KV 30KV DFN1006
21 gdadmin 07/01/2026 11:31 AM gdadmin 07/01/2026 11:31 AM ES05B1LLA10 80 5 0.1 6 9 4 20 0.5 20KV 20KV DFN1006
22 gdadmin 07/01/2026 11:31 AM gdadmin 07/01/2026 11:31 AM ES05B1LB10 72 5 0.1 5.6 8 4.5 16 6 30KV 30KV DFN1006
23 gdadmin 07/01/2026 11:31 AM gdadmin 07/01/2026 11:31 AM ES05B1MA10 55 5 0.1 5.6 8 5.5 10 20 30KV 30KV DFN1006
24 gdadmin 07/01/2026 11:31 AM gdadmin 07/01/2026 11:31 AM ES05B1MB10 55 5 0.1 5.6 8 5.5 10 15 30KV 30KV DFN1006
25 gdadmin 07/01/2026 11:31 AM gdadmin 07/01/2026 11:31 AM ES05B1MC10 88 5 0.1 5.6 8 8 11 22 30KV 30KV DFN1006
Ppp-MAX(W) VRWM-MAX(V) VRWM-MAX-IR (uA) VBR(V)@IT= 1 mAMIN VBR(V)@IT= 1 mAMAX IPPMAX (A) VC(V)@IPPMAX MAX-CJ (pF) IEC61000-4-2 (ESD)Air Discharge IEC61000-4-2 (ESD)Contact Discharge Paket özeti