wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_آخر_تحرير_بواسطة wdt_last_edited_at رقم الجزء ورقة البيانات VRRM (V) I(AV)A IFSM (أ) VF (V) إذا (أ) IR (uA) VR (V) الترددات الراديوية (TRR) ملخص الحزمة
74 sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM MB12F 20 1 30 055 1 03 20 - مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
75 sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM MB14F 40 1 30 055 1 03 40 - مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
76 sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM MB16F 60 1 30 07 1 03 60 - مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
77 sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM MB18F 80 1 30 085 1 02 80 - مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
78 sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM MB110F 100 1 30 085 1 02 100 - مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
79 sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM MB115F 150 1 30 09 1 01 150 - مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
80 sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM MB120F 200 1 30 09 1 01 200 - مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
81 sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM MB22F 20 2 50 055 2 03 20 - مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
82 sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM MB24F 40 2 50 055 2 03 40 - مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
83 sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM MB26F 60 2 50 07 2 03 60 - مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
84 sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM MB28F 80 2 50 085 2 02 80 - مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
85 sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM MB210F 100 2 50 085 2 02 100 - مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
86 sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM MB215F 150 2 50 09 2 01 150 - مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
87 sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM MB220F 200 2 50 09 2 01 200 - مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
88 sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM MB32F 20 3 80 055 3 03 20 - مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
89 sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM MB34F 40 3 80 055 3 03 40 - مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
90 sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM MB36F 60 3 80 07 3 03 60 - مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
91 sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM MB38F 80 3 80 085 3 02 80 - مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
92 sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM MB310F 100 3 80 085 3 02 100 - مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
93 sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM MB315F 150 3 80 09 3 01 150 - مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
94 sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM MB320F 200 3 80 09 3 01 200 - مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
95 sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM MB12S 20 1 30 055 1 03 20 - MBS
96 sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM MB14S 40 1 30 055 1 03 40 - MBS
97 sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM MB16S 60 1 30 07 1 03 60 - MBS
98 sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM sy17796315616 16/03/2026 10:16 PM MB18S 80 1 30 085 1 02 80 - MBS
VRRM (V) I(AV)A IFSM (أ) VF (V) إذا (أ) IR (uA) VR (V) الترددات الراديوية (TRR) ملخص الحزمة