رقم الجزء ورقة البيانات UNI بى آي VRMW VBR(الحد الأدنى.V) VBR(V.V) تكنولوجيا المعلومات (مللي أمبير) Vc(V) آي بي(أ) IR(uA) الحزمة
P4KE6.8(C)(أ) P4KE6.8(C) A P4KE6.8A P4KE6.8CA 5.8 6.45 7.14 10 10.5 40 1000 DO-41
P4KE7.5 (C)A P4KE7.5A P4KE7.5CA 6.4 7.13 7.88 10 11.3 37 500 DO-41
P4KE8.2(C)A P4KE8.2A P4KE8.2CA 7.02 7.79 8.61 10 12.1 35 200 DO-41
P4KE9.1.1(C) A P4KE9.1A P4KE9.1CA 7.78 8.65 9.5 1 13.4 31 50 DO-41
P4KE10(C) A P4KE10A P4KE10CA 8.55 9.5 10.5 1 14.5 29 10 DO-41
P4KE11(C) A P4KE11A P4KE11CA 9.4 10.5 11.6 1 15.6 27 5 DO-41
P4KE12(C)A P4KE12A P4KE12CA 10.2 11.4 12.6 1 16.7 25 5 DO-41
P4KE13(C) A P4KE13A P4KE13CA 11.1 12.4 13.7 1 18.2 23 5 DO-41
P4KE15(C) A P4KE15A P4KE15CA 12.8 14.3 15.8 1 21.2 20 5 DO-41
P4KE16(C)A P4KE16A P4KE16CA 13.6 15.2 16.8 1 22.5 19 5 DO-41
P4KE18(C) A P4KE18A P4KE18CA 15.3 17.1 18.9 1 25.2 17 5 DO-41
P4KE20(C) A P4KE20A P4KE20CA 17.1 19 21 1 27.7 15 5 DO-41
P4KE22(C) A P4KE22A P4KE22CA 18.8 20.9 23.1 1 30.6 14 5 DO-41
P4KE24(C) A P4KE24A P4KE24CA 20.5 22.8 25.2 1 33.2 13 5 DO-41
P4KE27(C) A P4KE27A P4KE27CA 23.1 25.7 28.4 1 37.5 11 5 DO-41
P4KE30(C)A P4KE30A P4KE30CA 25.6 28.5 31.5 1 41.4 10 5 DO-41
P4KE33(C) A P4KE33A P4KE33CA 28.2 31.4 34.7 1 45.7 9 5 DO-41
P4KE36(C) A P4KE36A P4KE36CA 30.8 34.2 37.8 1 49.9 8.4 5 DO-41
P4KE39(C)A P4KE39A P4KE39CA 33.3 37.1 41 1 53.9 7.8 5 DO-41
P4KE43(C) A P4KE43A P4KE43CA 36.8 40.9 45.2 1 59.3 7.1 5 DO-41
P4KE47(C) A P4KE47A P4KE47CA 40.2 44.7 49.4 1 64.8 6.4 5 DO-41
P4KE51(C) A P4KE51A P4KE51CA 43.6 48.5 53.6 1 70.1 6 5 DO-41
P4KE56(C) A P4KE56A P4KE56CA 47.8 53.2 58.8 1 77 5.5 5 DO-41
P4KE62(C) A P4KE62A P4KE62CA 53 58.9 65.1 1 85 5 5 DO-41
P4KE68(C) A P4KE68A P4KE68CA 58.1 64.6 71.4 1 92 4.6 5 DO-41
P4KE75(C) A P4KE75A P4KE75CA 64.1 71.3 78.8 1 103 4.1 5 DO-41
P4KE82(C) A P4KE82A P4KE82CA 70.1 77.9 86.1 1 113 3.7 5 DO-41
P4KE91(C) A P4KE91A P4KE91CA 77.8 86.5 95.5 1 125 3.4 5 DO-41
P4KE100(C) A P4KE100A P4KE100CA 85.50 95.00 105.00 1 137 3.1 5 DO-41
P4KE110(C) A P4KE110A P4KE110CA 94 105 116 1 152 2.8 5 DO-41
P4KE120(C) A P4KE12020A P4KE12020CA 102.00 114.00 126.00 1 165 2.5 5 DO-41
P4KE130(C) A P4KE130A P4KE130CA 111 124 137 1 179 2.3 5 DO-41
P4KE150(C) A P4KE150A P4KE150CA 128.00 143.00 158.00 1 207 2 5 DO-41
P4KE160(C) A P4KE160A P4KE160CA 136 152 168 1 219 1.9 5 DO-41
P4KE170(C) A P4KE170A P4KE170CA 145.00 162.00 179.00 1 234 1.8 5 DO-41
P4KE180(C) A P4KE180A P4KE180CA 154 171 189 1 246 1.7 5 DO-41
P4KE200(C) A P4KE200A P4KE200CA 171.00 190.00 210.00 1 274 1.5 5 DO-41
P4KE220(C) A P4KE220A P4KE220CA 185 209 231 1 328 1.3 5 DO-41
P4KE250(C) A P4KE250A P4KE250CA 214.00 237.00 263.00 1 344 1.2 5 DO-41
P4KE300(C) A P4KE300A P4KE300CA 256 285 315 1 414 1 5 DO-41
P4KE350(C) A P4KE350A P4KE350CA 300.00 332.00 368.00 1 482 0.8 5 DO-41
P4KE400(C) A P4KE400A P4KE400CA 342 380 420 1 548 0.7 5 DO-41
P4KE440(C) A P4KE440A P4KE440CA 376.00 418.00 462.00 1 600 0.6 5 DO-41
P6KE6.8(C)A P6KE6.8A P6KE6.8CA 5.8 6.45 7.14 10 10.5 57 1000 DO-15
P6KE7.5 (C)A P6KE7.5A P6KE7.5CA 6.4 7.13 7.88 10 11.3 53 500 DO-15
P6KE8.2(C)A P6KE8.2A P6KE8.2CA 7.02 7.79 8.61 10 12.1 50 200 DO-15
P6KE9.1.1(C) A P6KE9.1A P6KE9.1CA 7.78 8.65 9.5 1 13.4 45 50 DO-15
P6KE10(C)A P6KE10A P6KE10CA 8.55 9.50 10.50 1 14.5 41 10 DO-15
P6KE11(C)A P6KE11A P6KE11CA 9.4 10.5 11.6 1 15.6 38 5 DO-15
P6KE12(C)A P6KE12A P6KE12CA 10.20 11.40 12.60 1 16.7 36 5 DO-15
P6KE13(C)A P6KE13A P6KE13CA 11.1 12.4 13.7 1 18.2 33 5 DO-15
P6KE15(C)A P6KE15A P6KE15CA 12.80 14.30 15.80 1 21.2 28 5 DO-15
P6KE16(C)A P6KE16A P6KE16CA 13.6 15.2 16.8 1 22.5 27 5 DO-15
P6KE18(C)A P6KE18A P6KE18CA 15.30 17.10 18.90 1 25.2 24 5 DO-15
P6KE20(C) A P6KE20A P6KE20CA 17.1 19 21 1 27.7 22 5 DO-15
P6KE22(C)A P6KE22A P6KE22CA 18.80 20.90 23.10 1 30.6 20 5 DO-15
P6KE24(C)A P6KE24A P6KE24CA 20.5 22.8 25.2 1 33.2 18 5 DO-15
P6KE27(C) A P6KE27A P6KE27CA 23.10 25.70 28.40 1 37.5 16 5 DO-15
P6KE30(C)A P6KE30A P6KE30CA 25.6 28.5 31.5 1 41.4 14.4 5 DO-15
P6KE33(C)A P6KE33A P6KE33CA 28.20 31.40 34.70 1 45.7 13.2 5 DO-15
P6KE36(C)A P6KE36A P6KE36CA 30.8 34.2 37.8 1 49.9 12 5 DO-15
P6KE39(C)A P6KE39A P6KE39CA 33.30 37.10 41.00 1 53.9 11.2 5 DO-15
P6KE43(C) A P6KE43A P6KE43CA 36.8 40.9 45.2 1 59.3 10.1 5 DO-15
P6KE47(C)A P6KE47A P6KE47CA 40.20 44.70 49.40 1 64.8 9.3 5 DO-15
P6KE51(C)A P6KE51A P6KE51CA 43.6 48.5 53.6 1 70.1 8.6 5 DO-15
P6KE56(C)A P6KE56A P6KE56CA 47.80 53.20 58.80 1 77 7.8 5 DO-15
P6KE62(C)A P6KE62A P6KE62CA 53 58.9 65.1 1 85 7.1 5 DO-15
P6KE68(C) A P6KE68A P6KE68CA 58.10 64.60 71.40 1 92 6.5 5 DO-15
P6KE75(C)A P6KE75A P6KE75CA 64.1 71.3 78.8 1 103 5.8 5 DO-15
P6KE82(C)A P6KE82A P6KE82CA 70.1 77.9 86.1 1 113 5.4 5 DO-15
P6KE91(C)A P6KE91A P6KE91CA 77.8 86.5 95.5 1 125 4.9 5 DO-15
P6KE100(C)A P6KE100A P6KE100CA 85.50 95.00 105.00 1 137 4.5 5 DO-15
P6KE110(C)A P6KE110A P6KE110CA 94 105 116 1 152 4 5 DO-15
P6KE120(C) A P6KE12020A P6KE12020CA 102.00 114.00 126.00 1 165 3.7 5 DO-15
P6KE130(C)A P6KE130A P6KE130CA 111 124 137 1 179 3.4 5 DO-15
P6KE150(C) A P6KE150A P6KE150CA 128.00 143.00 158.00 1 207 2.9 5 DO-15
P6KE160(C)A P6KE160A P6KE160CA 136 152 168 1 219 2.8 5 DO-15
P6KE170(C)A P6KE170A P6KE170CA 145.00 162.00 179.00 1 234 2.6 5 DO-15
P6KE180(C) A P6KE180A P6KE180CA 154 171 189 1 246 2.5 5 DO-15
P6KE200(C)A P6KE200A P6KE200CA 171.00 190.00 210.00 1 274 2.2 5 DO-15
P6KE220(C) A P6KE220A P6KE220CA 185 209 231 1 328 1.9 5 DO-15
P6KE250(C) A P6KE250A P6KE250CA 214.00 237.00 263.00 1 344 1.8 5 DO-15
P6KE300(C)A P6KE300A P6KE300CA 256 285 315 1 414 1.5 5 DO-15
P6KE350(C) A P6KE350A P6KE350CA 300.00 332.00 368.00 1 482 1.3 5 DO-15
P6KE400(C)A P6KE400A P6KE400CA 342 380 420 1 548 1.1 5 DO-15
P6KE440(C)A P6KE440A P6KE440CA 376.00 418.00 462.00 1 600 1 5 DO-15
P6KE480(C) A P6KE480A P6KE480CA 456 408 504 1 658 0.9 1 DO-15
P6KE510(C) A P6KE510A P6KE510CA 485 434 535 1 698 0.9 1 DO-15
P6KE530(C) A P6KE530A P6KE530CA 503 477.5 556.5 1 725 0.8 1 DO-15
P6KE540(C) A P6KE540A P6KE540CA 513 486 567 1 740 0.8 1 DO-15
P6KE550(C) A P6KE550A P6KE550CA 522.5 495 577.5 1 760 0.8 1 DO-15
P6KE600(C)A P6KE600A P6KE600CA 570 512 630 1 828 0.75 1 DO-15
SMF5.0(C) A ايه إي CAE 5 6.4 7 10 9.2 21.7 200 SOD-123FL
SMF6.0 (C)A أ.ج CAG 6 6.67 7.37 10 10.3 19.4 100 SOD-123FL
إطار العمل 6.5 (ج) أ) كيه كيه CAK 6.5 7.22 7.98 10 11.2 17.9 75 SOD-123FL
SMF7.0.0(C) A صباحاً كام 7 7.78 8.6 10 12 16.7 50 SOD-123FL
SMF7.5(C) A أسوشيتد برس CAP 7.5 8.33 9.21 1 12.9 15.5 50 SOD-123FL
SMF8.0.0(C) A AR سيارة 8 8.89 9.83 1 13.6 14.7 25 SOD-123FL
SMF8.5(C) A في القطط 8.5 9.44 10.4 1 14.4 13.9 10 SOD-123FL
SMF9.0.0 (C)A AV CAV 9 10 11.1 1 15.4 13 5 SOD-123FL
SMF10(C) A AX CAX 10 11.1 12.3 1 17 11.8 2.5 SOD-123FL
SMF11(C) A من الألف إلى الياء CAZ 11 12.2 13.5 1 18.2 11 2.5 SOD-123FL
SMF12(C) A كن البنك المركزي المصري 12 13.3 14.7 1 19.9 10.1 2.5 SOD-123FL
SMF13(C) A BG CBG 13 14.4 15.9 1 21.5 9.3 1 SOD-123FL
SMF14(C) A ب كيه كيه سي بي كيه كيه 14 15.6 17.2 1 23.2 8.6 1 SOD-123FL
SMF15(C) A بي إم تدابير بناء الثقة 15 16.7 18.5 1 24.4 8.2 1 SOD-123FL
SMF16(C) A شركة بريتيش بتروليوم هيئة الجمارك وحماية الحدود 16 17.8 19.7 1 26 7.7 1 SOD-123FL
SMF17(C) A BR CBR 17 18.9 20.9 1 27.6 7.2 1 SOD-123FL
SMF18(C) A BT العلاج المعرفي السلوكي المعرفي 18 20 22.1 1 29.2 6.8 1 SOD-123FL
SMF20(C) A بي في CBV 20 22.2 24.5 1 32.4 6.2 1 SOD-123FL
SMF22(C) A BX CBX 22 24.4 26.9 1 35.5 5.6 1 SOD-123FL
SMF24(C) A ب زد CBZ 24 26.7 29.5 1 38.9 5.1 1 SOD-123FL
SMF26(C) A م CCE 26 28.9 31.9 1 42.1 4.8 1 SOD-123FL
SMF28(C) A CG CCG 28 31.1 34.4 1 45.4 4.4 1 SOD-123FL
SMF30(C) A سي كيه كيه سي سي كيه كيه 30 33.3 36.8 1 48.4 4.1 1 SOD-123FL
SMF33(C) A سم CCM 33 36.7 40.6 1 53.3 3.8 1 SOD-123FL
SMF36(C) A سي بي CCP 36 40 44.2 1 58.1 3.4 1 SOD-123FL
SMF40(C) A CR CCR 40 44.4 49.1 1 64.5 3.1 1 SOD-123FL
SMF43(C) A التصوير المقطعي المحوسب CCT 43 47.8 52.8 1 69.4 2.9 1 SOD-123FL
SMF45(C) A السيرة الذاتية سي سي في 45 50 55.3 1 72.7 2.8 1 SOD-123FL
SMF48(C) A CX CCX 48 53.3 58.9 1 77.4 2.6 1 SOD-123FL
SMF51(C) A تشيكوسلوفاكيا CCZ 51 56.7 62.7 1 82.4 2.4 1 SOD-123FL
SMF54(C) A DE CDE 54 60 66.3 1 87.1 2.3 1 SOD-123FL
SMF58(C) A دج CDG 58 64.4 71.2 1 93.6 2.1 1 SOD-123FL
SMF60(C) A دك CDK 60 66.7 73.7 1 96.8 1.8 1 SOD-123FL
SMF64(C) A DM آلية التنمية النظيفة 64 71.1 78.6 1 103 1.7 1 SOD-123FL
SMF70(C) A موانئ دبي CDP 70 77.8 86 1 113 1.5 1 SOD-123FL
SMF75(C) A د مجلس الإنماء والإعمار 75 83.3 92.1 1 121 1.4 1 SOD-123FL
SMF78(C) A دت CDT 78 86.7 95.8 1 126 1.4 1 SOD-123FL
SMF85(C) A دي في CDV 85 94.4 104 1 137 1.3 1 SOD-123FL
SMF90(C) A DX CDX 90 100 111 1 146 1.2 1 SOD-123FL
SMF100 (C)A DZ CDZ 100 111 123 1 162 1.1 1 SOD-123FL
SMF110(C) A هـ هـ أوروبا الوسطى والشرقية 110 122 135 1 177 1 1 SOD-123FL
SMF120(C) A EG CEG 120 133 147 1 193 0.9 1 SOD-123FL
SMF130(C) A هـ ك CEK 130 144 159 1 209 0.8 1 SOD-123FL
SMF150(C) A هـ CEM 150 167 185 1 243 0.7 1 SOD-123FL
SMF160(C) A EP CEP 160 178 197 1 259 0.7 1 SOD-123FL
SMF170 (C) A ER CER 170 189 209 1 275 0.6 1 SOD-123FL
SMF180(C) A ET CET 180 201 222 1 292 0.5 1 SOD-123FL
SMF200(C) A السابق CEX 200 224 247 1 324 0.5 1 SOD-123FL
SMF220(C) A E22 م22 220 246 272 1 356 0.5 1 SOD-123FL
SMF250(C) A E25 CE25 250 279 309 1 405 0.5 1 SOD-123FL
SMF300(C) A E30 CE30 300 335 371 1 486 0.45 1 SOD-123FL
SMF350(C) A E35 CE35 350 391 432 1 567 0.4 1 SOD-123FL
SMF400(C) A E40 CE40 400 447 494 1 648 0.35 1 SOD-123FL
SMF440(C) A E44 CE44 440 492 543 1 713 0.3 1 SOD-123FL
SMAFJJ5.0 (C) A ايه إي ايه إي 5 6.4 7 10 9.2 43.5 800 SMAF
SMAFJ6.0.0(C) A أ.ج أ.ج 6 6.67 7.37 10 10.3 38.8 800 SMAF
SMAFJ6.5 (C) A كيه كيه كيه كيه 6.5 7.22 7.98 10 11.2 35.7 500 SMAF
SMAFJ7.0.0(C) A صباحاً صباحاً 7 7.78 8.6 10 12 33.3 200 SMAF
SMAFJ7.5 (C)A أسوشيتد برس أسوشيتد برس 7.5 8.33 9.21 1 12.9 31 100 SMAF
SMAFJ8.0.0(C) A AR AR 8 8.89 9.83 1 13.6 29.4 50 SMAF
SMAFJ8.5 (C) A في في 8.5 9.44 10.4 1 14.4 27.8 20 SMAF
SMAFJ9.0.0(C) A AV AV 9 10 11.1 1 15.4 26 10 SMAF
SMAFJJ10(C) A AX AX 10 11.1 12.3 1 17 23.5 5 SMAF
SMAFJJ11(C) A من الألف إلى الياء من الألف إلى الياء 11 12.2 13.5 1 18.2 22 1 SMAF
SMAFJJ12(C) A كن كن 12 13.3 14.7 1 19.9 20.1 1 SMAF
SMAFJJ13(C) A BG BG 13 14.4 15.9 1 21.5 18.6 1 SMAF
SMAFJJ14(C) A ب كيه كيه ب كيه كيه 14 15.6 17.2 1 23.2 17.2 1 SMAF
SMAFJJ15(C) A بي إم بي إم 15 16.7 18.5 1 24.4 16.4 1 SMAF
SMAFJ16(C) A شركة بريتيش بتروليوم شركة بريتيش بتروليوم 16 17.8 19.7 1 26 15.4 1 SMAF
SMAFJJ17(C) A BR BR 17 18.9 20.9 1 27.6 14.5 1 SMAF
SMAFJ18(C) A BT BT 18 20 22.1 1 29.2 13.7 1 SMAF
SMAFJJ20(C) A بي في بي في 20 22.2 24.5 1 32.4 12.3 1 SMAF
SMAFJ22(C) A BX BX 22 24.4 26.9 1 35.5 11.3 1 SMAF
SMAFJ24(C) A ب زد ب زد 24 26.7 29.5 1 38.9 10.3 1 SMAF
SMAFJ26(C) A م م 26 28.9 31.9 1 42.1 9.5 1 SMAF
SMAFJ28(C) A CG CG 28 31.1 34.4 1 45.4 8.8 1 SMAF
SMAFJJ30(C) A سي كيه كيه سي كيه كيه 30 33.3 36.8 1 48.4 8.3 1 SMAF
SMAFJJ33(C) A سم سم 33 36.7 40.6 1 53.3 7.5 1 SMAF
SMAFJJ36 (C) A سي بي سي بي 36 40 44.2 1 58.1 6.9 1 SMAF
SMAFJJ40(C) A CR CR 40 44.4 49.1 1 64.5 6.2 1 SMAF
SMAFJJ43(C) A التصوير المقطعي المحوسب التصوير المقطعي المحوسب 43 47.8 52.8 1 69.4 5.8 1 SMAF
SMAFJJ45(C) A السيرة الذاتية السيرة الذاتية 45 50 55.3 1 72.7 5.5 1 SMAF
SMAFJJ48(C) A CX CX 48 53.3 58.9 1 77.4 5.2 1 SMAF
SMAFJ51(C) A تشيكوسلوفاكيا تشيكوسلوفاكيا 51 56.7 62.7 1 82.4 4.9 1 SMAF
SMAFJ54(C) A إعادة إعادة 54 60 66.3 1 87.1 4.6 1 SMAF
SMAFJ58(C) A ر.غ ر.غ 58 64.4 71.2 1 93.6 4.3 1 SMAF
SMAFJ60(C) A ر.ك ر.ك 60 66.7 73.7 1 96.8 4.1 1 SMAF
SMAFJJ64(C) A RM RM 64 71.1 78.6 1 103 3.9 1 SMAF
SMAFJJ70(C) A RP RP 70 77.8 86 1 113 3.5 1 SMAF
SMAFJJ75(C) A RR RR 75 83.3 92.1 1 121 3.3 1 SMAF
SMAFJJ78(C) A RT RT 78 86.7 95.8 1 126 3.2 1 SMAF
SMAFJJ85(C) A عربة سكن متنقلة عربة سكن متنقلة 85 94.4 104 1 137 2.9 1 SMAF
SMAFJJ90(C) A RX RX 90 100 111 1 146 2.7 1 SMAF
SMAFJJ100(C) A ر.زد ر.زد 100 111 123 1 162 2.5 1 SMAF
SMAFJ110(C)A SE SE 110 122 135 1 177 2.3 1 SMAF
SMAFJ120(C)A الأمين العام الأمين العام 120 133 147 1 193 2.1 1 SMAF
SMAFJ130(C)A س.ك س.ك 130 144 159 1 209 1.9 1 SMAF
SMAFJ150(C)A س م س م 150 167 185 1 243 1.6 1 SMAF
SMAFJ160(C)A SP SP 160 178 197 1 259 1.5 1 SMAF
SMAFJ170(C)A ريال سعودي ريال سعودي 170 189 209 1 275 1.5 1 SMAF
SMAFJ180(C) A ST ST 180 201 222 1 292 1.4 1 SMAF
SMAFJ200(C) A SV SV 200 224 247 1 324 1.2 1 SMAF
SMAFJ220(C)A SX SX 220 246 272 1 356 1.1 1 SMAF
SMAFJ250(C)A س زد س زد 250 279 309 1 405 1 1 SMAF
SMAFJJ300(C) A TE TE 300 335 371 1 486 0.8 1 SMAF
SMAFJ350(C)A TG TG 350 391 432 1 567 0.7 1 SMAF
SMAFJ400(C) A تي كيه تي كيه 400 447 494 1 648 0.6 1 SMAF
SMAFJ440(C)A ت م ت م 440 492 543 1 713 0.6 1 SMAF
SMAJ5.0 (C)A ايه إي نحن 5 6.4 7.25 10 9.2 43.5 800 SMA
SMAJ6.0 (C)A أ.ج WG 6 6.67 7.67 10 10.3 38.8 800 SMA
SMAJ6.5(C)A كيه كيه و.ك 6.5 7.22 8.3 10 11.2 35.7 500 SMA
SMAJ7.0.0(C)A صباحاً دبليو إم 7 7.78 8.95 10 12 33.3 200 SMA
SMAJ7.5 (C)A أسوشيتد برس الفسفور الأبيض 7.5 8.33 9.58 1 12.9 31 100 SMA
SMAJ8.0.0(C)A AR دبليو آر 8 8.89 10.23 1 13.6 29.4 50 SMA
SMAJ8.5(C)A في دبليو تي 8.5 9.44 10.82 1 14.4 27.7 10 SMA
SMAJ9.0.0(C)A AV دبليو في 9 10 11.5 1 15.4 26 5 SMA
SMAJ10(C) A AX WX 10 11.1 12.8 1 17 23.5 5 SMA
SMAJ11(C) A من الألف إلى الياء و.زد 11 12.2 14 1 18.2 22 5 SMA
SMAJ12(C) A كن XE 12 13.3 15.3 1 19.9 20.1 5 SMA
SMAJ13(C) A BG XG 13 14.4 16.5 1 21.5 18.6 5 SMA
SMAJ14(C) A ب كيه كيه XK 14 15.6 17.9 1 23.2 17.2 5 SMA
SMAJ15(C) A بي إم XM 15 16.7 19.2 1 24.4 16.4 5 SMA
SMAJ16(C) A شركة بريتيش بتروليوم XP 16 17.8 20.5 1 26 15.3 5 SMA
SMAJ17(C) A BR XR 17 18.9 21.7 1 27.6 14.5 5 SMA
SMAJ18(C) A BT XT 18 20 23.3 1 29.2 13.7 5 SMA
SMAJ20(C) A بي في الخامس عشر 20 22.2 25.5 1 32.4 12.3 5 SMA
SMAJ22(C) A BX XX 22 24.4 28 1 35.5 11.2 5 SMA
SMAJ24(C) A ب زد XZ 24 26.7 30.7 1 38.9 10.3 5 SMA
SMAJ26(C) A م YE 26 28.9 33.2 1 42.1 9.5 5 SMA
SMAJ28(C) A CG YG 28 31.1 35.8 1 45.4 8.8 5 SMA
SMAJ30(C) A سي كيه كيه YK 30 33.3 38.3 1 48.4 8.3 5 SMA
SMAJ33(C) A سم YM 33 36.7 42.2 1 53.3 7.5 5 SMA
SMAJ36(C) A سي بي YP 36 40 46 1 58.1 6.9 5 SMA
SMAJ40(C) A CR YR 40 44.4 51.1 1 64.5 6.2 5 SMA
SMAJ43(C) A التصوير المقطعي المحوسب YT 43 47.8 54.9 1 69.4 5.7 5 SMA
SMAJ45(C) A السيرة الذاتية YV 45 50 57.5 1 72.7 5.5 5 SMA
SMAJ48(C) A CX YX 48 53.3 61.3 1 77.4 5.2 5 SMA
SMAJ51(C) A تشيكوسلوفاكيا YZ 51 56.7 65.2 1 82.4 4.9 5 SMA
SMAJ54(C) A إعادة ZE 54 60 69 1 87.1 4.6 5 SMA
SMAJ58(C) A ر.غ ZG 58 64.4 74.1 1 93.6 4.3 5 SMA
SMAJ60(C) A ر.ك زد كيه 60 66.7 76.7 1 96.8 4.1 5 SMA
SMAJ64(C) A RM ZM 64 71.1 81.8 1 103 3.9 5 SMA
SMAJ70(C) A RP ZP 70 77.8 89.5 1 113 3.5 5 SMA
SMAJ75(C) A RR ZR 75 83.3 95.8 1 121 3.3 5 SMA
SMAJ78(C) A RT زد تي 78 86.7 99.7 1 126 3.2 5 SMA
SMAJ85(C) A عربة سكن متنقلة زد في 85 94.4 108.2 1 137 2.2 5 SMA
SMAJ90(C) A RX ZX 90 100 115.5 1 146 2.1 5 SMA
SMAJ100(C) A ر.زد زد زد 100 111 128 1 162 1.9 5 SMA
SMAJ110(C) A SE في إي 110 122 140.5 1 177 17 5 SMA
SMAJ120(C) A VG VG 120 133 153 1 193 1.6 5 SMA
SMAJ130(C) A في كيه في كيه 130 144 165.5 1 209 1.4 5 SMA
SMAJ150(C) A VM VM 150 167 192.5 1 243 1.2 5 SMA
SMAJ160(C) A SP نائب الرئيس 160 178 205 1 259 1.2 5 SMA
SMAJ170(C) A ريال سعودي الواقع الافتراضي 170 189 217.5 1 275 1.09 5 SMA
SMAJ188(C) A س س VS 188 209 231 1 328 0.91 5 SMA
SMAJ200(C) A SV VV 200 224 247 1 332 0.89 5 SMA
SMAJ210(C) A SW فولكس فاجن 210 237 263 1 340 0.86 5 SMA
SMAJ220(C) A س زد VZ 220 246 272 1 352 0.8 5 SMA
SMAJ250(C) A VM VM 250 279 309 1 405 0.75 5 SMA
SMAJ300(C) A TE UE 300 335 371 1 486 0.7 5 SMA
SMAJ400(C) A تي كيه المملكة المتحدة 400 447 494 1 648 0.6 5 SMA
SMAJ440(C) A ت م أم 440 492 543 1 713 0.6 5 SMA
SMBJ5.0.0(C) A كيه إي كيه إي 5 6.4 7.25 10 9.2 65.2 800 SMB
SMBJ6.0.0(C) A كي جي كي جي 6 6.67 7.67 10 10.3 58.3 800 SMB
SMBJ6.5 (C) A ك كيه كيه كيه كيه 6.5 7.22 8.3 10 11.2 53.6 500 SMB
SMBJ7.0.0 (C)A كيه إم كيه إم 7 7.78 8.95 10 12 50 200 SMB
SMBJ7.5 (C) A كيه بي أسوشيتد برس 7.5 8.33 9.58 1 12.9 46.5 100 SMB
SMBJ8.0.0(C) A ك.ر AR 8 8.89 10.23 1 13.6 44.1 50 SMB
SMBJ8.5 (C) A كي تي في 8.5 9.44 10.82 1 14.4 41.7 10 SMB
SMBJ9.0.0(C) A كيه في AV 9 10 11.5 1 15.4 39 5 SMB
SMBJ10(C) A KX AX 10 11.1 12.8 1 17 35.3 5 SMB
SMBJ11(C) A كيه زد كيه زد 11 12.2 14 1 18.2 33 5 SMB
SMBJ12(C) A جنيه مصري كن 12 13.3 15.3 1 19.9 30.2 5 SMB
SMBJ13(C) A إل جي إل جي 13 14.4 16.5 1 21.5 27.9 5 SMB
SMBJ14(C) A ل.ك ب كيه كيه 14 15.6 17.9 1 23.2 25.8 5 SMB
SMBJ15(C) A ل م بي إم 15 16.7 19.2 1 24.4 24 5 SMB
SMBJ16(C) A ليرة لبنانية ل م 16 17.8 20.5 1 26 23.1 5 SMB
SMBJ17(C) A ل.ر ل.ر 17 18.9 21.7 1 27.6 21.7 5 SMB
SMBJ18(C) A ل.ت BT 18 20 23.3 1 29.2 20.5 5 SMB
SMBJ20(C) A ل.ف ل.ف 20 22.2 25.5 1 32.4 18.5 5 SMB
SMBJ22(C) A LX BX 22 24.4 28 1 35.5 16.9 5 SMB
SMBJ24(C) A ل.زد ب زد 24 26.7 30.7 1 38.9 15.4 5 SMB
SMBJ26(C) A أنا م 26 28.9 33.2 1 42.1 14.2 5 SMB
SMBJ28(C) A إم جي إم جي 28 31.1 35.8 1 45.4 13.2 5 SMB
SMBJ30(C) A عضو الكنيست سي كيه كيه 30 33.3 38.3 1 48.4 12.4 5 SMB
SMBJ33(C) A مم سم 33 36.7 42.2 1 53.3 11.3 5 SMB
SMBJ36(C) A عضو البرلمان سي بي 36 40 46 1 58.1 10.3 5 SMB
SMBJ40(C) A السيد CR 40 44.4 51.1 1 64.5 9.3 5 SMB
SMBJ43(C) A MT التصوير المقطعي المحوسب 43 47.8 54.9 1 69.4 8.6 5 SMB
SMBJ45(C) A MV MV 45 50 57.5 1 72.7 8.3 5 SMB
SMBJ48(C) A MX MX 48 53.3 61.3 1 77.4 7.7 5 SMB
SMBJ51(C) A م زد م زد 51 56.7 65.2 1 82.4 7.3 5 SMB
SMBJ54(C) A شمال شرق شمال شرق 54 60 69 1 87.1 6.9 5 SMB
SMBJ58(C) A إن جي إن جي 58 64.4 74.1 1 93.6 6.4 5 SMB
SMBJ60(C) A ن كيه ن كيه 60 66.7 76.7 1 96.8 6.2 5 SMB
SMBJ64(C) A نيو مكسيكو نيو مكسيكو نيو مكسيكو نيو مكسيكو 64 71.1 81.8 1 103 5.8 5 SMB
SMBJ70(C) A ن ب ن ب 70 77.8 89.5 1 113 5.3 5 SMB
SMBJ75(C) A م.ن.ر م.ن.ر 75 83.3 95.8 1 121 4.9 5 SMB
SMBJ78(C) A ن.ت ن.ت 78 86.7 99.7 1 126 4.7 5 SMB
SMBJ85(C) A ن ف ف ن ف ف 85 94.4 108.2 1 137 4.4 5 SMB
SMBJ90(C) A NX NX 90 100 115.5 1 146 4.1 5 SMB
SMBJ100(C) A نيوزيلندا نيوزيلندا 100 111 128 1 162 3.7 5 SMB
SMBJ110(C) A بى بى بى بى 110 122 140.5 1 177 3.4 5 SMB
SMBJ120(C) A PG PG 120 133 153 1 193 3.1 5 SMB
