wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Numéro de pièce FICHE TECHNIQUE VR (V) Vtm(V) VGT (V) IT(A) ITSM (A) PD (W) Aperçu du forfait
1 gdadmin 01/06/2026 17h12 gdadmin 01/06/2026 17h12 BT136S 600/800 1.7 1.5 4 25 1 TO-252
2 gdadmin 01/06/2026 17h12 gdadmin 01/06/2026 17h12 BT137S 600/800 1.55 1.3 8 80 1 TO-252
3 gdadmin 01/06/2026 17h12 gdadmin 01/06/2026 17h12 BT138S 600/800 1.55 1.5 12 120 1 TO-252
4 gdadmin 01/06/2026 17h12 gdadmin 01/06/2026 17h12 BT136 600/800 1.7 1.5 4 25 1 TO-220AB
5 gdadmin 01/06/2026 17h12 gdadmin 01/06/2026 17h12 BT137 600/800 1.55 1.3 8 80 1 TO-220AB
6 gdadmin 01/06/2026 17h12 gdadmin 01/06/2026 17h12 BT138 600/800 1.55 1.5 12 120 1 TO-220AB
7 gdadmin 01/06/2026 17h12 gdadmin 01/06/2026 17h12 BTB04 600/800 1.55 1.3 4 40 1 TO-220AB
8 gdadmin 01/06/2026 17h12 gdadmin 01/06/2026 17h12 BTB06 600/800 1.5 1.5 6 60 1 TO-220AB
9 gdadmin 01/06/2026 17h12 gdadmin 01/06/2026 17h12 BTB08 600/800 1.55 1.3 8 80 1 TO-220AB
10 gdadmin 01/06/2026 17h12 gdadmin 01/06/2026 17h12 BTB12 600/800 1.55 1.3 12 120 1 TO-220AB
11 gdadmin 01/06/2026 17h12 gdadmin 01/06/2026 17h12 BTB16 600/800 1.5 1.3 16 160 1 TO-220AB
12 gdadmin 01/06/2026 17h12 gdadmin 01/06/2026 17h12 BTB20 600/800 1.55 1.3 20 210 1 TO-220AB
13 gdadmin 01/06/2026 17h12 gdadmin 01/06/2026 17h12 BTB24 600/800 1.5 1.3 24 220 1 TO-220AB
14 gdadmin 01/06/2026 17h12 gdadmin 01/06/2026 17h12 BTB26 600/800 1.5 1.3 26 250 1 TO-220AB
15 gdadmin 01/06/2026 17h12 gdadmin 01/06/2026 17h12 BTA04 600/800 1.55 1.3 4 40 1 TO-220AB
16 gdadmin 01/06/2026 17h12 gdadmin 01/06/2026 17h12 BTA06 600/800 1.5 1.5 6 60 1 TO-220AB
17 gdadmin 01/06/2026 17h12 gdadmin 01/06/2026 17h12 BTA08 600/800 1.55 1.3 8 80 1 TO-220AB
18 gdadmin 01/06/2026 17h12 gdadmin 01/06/2026 17h12 BTA12 600/800 1.55 1.3 12 120 1 TO-220AB
19 gdadmin 01/06/2026 17h12 gdadmin 01/06/2026 17h12 BTA16 600/800 1.5 1.3 16 160 1 TO-220AB
20 gdadmin 01/06/2026 17h12 gdadmin 01/06/2026 17h12 BTA20 600/800 1.55 1.3 20 210 1 TO-220AB
21 gdadmin 01/06/2026 17h12 gdadmin 01/06/2026 17h12 BTA24 600/800 1.5 1.3 24 220 1 TO-220AB
22 gdadmin 01/06/2026 17h12 gdadmin 01/06/2026 17h12 BTA26 600/800 1.5 1.3 26 250 1 TO-220AB
VR (V) Vtm(V) VGT (V) IT(A) ITSM (A) PD (W) Aperçu du forfait