wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Numéro de pièce FICHE TECHNIQUE Pd(mW) IOUT(mA) VOUT(V) MIN(V) TYP(V) MAX(V) Paquet
1 gdadmin 06/01/2026 05:47 PM gdadmin 06/01/2026 05:47 PM HT7533S 400 100 22 3.201 3.3 3.399 SOT-23
2 gdadmin 06/01/2026 05:47 PM gdadmin 06/01/2026 05:47 PM HT7550S 400 100 22 4.85 5 5.15 SOT-23
3 gdadmin 06/01/2026 05:47 PM gdadmin 06/01/2026 05:47 PM 78L05S 500 100 30 4.8 5 5.2 SOT-23
4 gdadmin 06/01/2026 05:47 PM gdadmin 06/01/2026 05:47 PM HT7530 500 100 22 2.91 3 3.09 SOT-89
5 gdadmin 06/01/2026 05:47 PM gdadmin 06/01/2026 05:47 PM HT7533 500 100 22 3.201 3.3 3.399 SOT-89
6 gdadmin 06/01/2026 05:47 PM gdadmin 06/01/2026 05:47 PM HT7536 500 100 22 3.492 3.6 3.708 SOT-89
7 gdadmin 06/01/2026 05:47 PM gdadmin 06/01/2026 05:47 PM HT7544 500 100 22 4.268 4.4 4.532 SOT-89
8 gdadmin 06/01/2026 05:47 PM gdadmin 06/01/2026 05:47 PM HT7550 500 100 22 4.85 5 5.15 SOT-89
9 gdadmin 06/01/2026 05:47 PM gdadmin 06/01/2026 05:47 PM 78L05 600 100 30 4.8 5 5.2 SOT-89
10 gdadmin 06/01/2026 05:47 PM gdadmin 06/01/2026 05:47 PM 78L06 500 100 35 5.75 6 6.25 SOT-89
11 gdadmin 06/01/2026 05:47 PM gdadmin 06/01/2026 05:47 PM 78L08 500 100 35 7.7 8 8.3 SOT-89
12 gdadmin 06/01/2026 05:47 PM gdadmin 06/01/2026 05:47 PM 78L09 500 100 35 8.64 9 9.36 SOT-89
13 gdadmin 06/01/2026 05:47 PM gdadmin 06/01/2026 05:47 PM 78L12 500 100 35 11.5 12 12.5 SOT-89
14 gdadmin 06/01/2026 05:47 PM gdadmin 06/01/2026 05:47 PM 78L15 500 100 35 14.4 15 15.6 SOT-89
15 gdadmin 06/01/2026 05:47 PM gdadmin 06/01/2026 05:47 PM 78M05 1250 500 35 4.8 5 5.2 TO-252
16 gdadmin 06/01/2026 05:47 PM gdadmin 06/01/2026 05:47 PM 78M06 1250 500 35 5.75 6 6.25 TO-252
17 gdadmin 06/01/2026 05:47 PM gdadmin 06/01/2026 05:47 PM 78M08 1250 500 35 7.7 8 8.3 TO-252
18 gdadmin 06/01/2026 05:47 PM gdadmin 06/01/2026 05:47 PM 78M09 1250 500 35 8.64 9 9.36 TO-252
19 gdadmin 06/01/2026 05:47 PM gdadmin 06/01/2026 05:47 PM 78M12 1250 500 35 11.5 12 12.5 TO-252
20 gdadmin 06/01/2026 05:47 PM gdadmin 06/01/2026 05:47 PM 78M15 1250 500 35 14.4 15 15.6 TO-252
21 gdadmin 06/01/2026 05:47 PM gdadmin 06/01/2026 05:47 PM 78M05 1500 1000 35 4.8 5 5.2 TO-252
22 gdadmin 06/01/2026 05:47 PM gdadmin 06/01/2026 05:47 PM 78M06 1500 1000 35 5.75 6 6.25 TO-252
23 gdadmin 06/01/2026 05:47 PM gdadmin 06/01/2026 05:47 PM 78M08 1500 1000 35 7.7 8 8.3 TO-252
24 gdadmin 06/01/2026 05:47 PM gdadmin 06/01/2026 05:47 PM 78M09 1500 1000 35 8.64 9 9.36 TO-252
25 gdadmin 06/01/2026 05:47 PM gdadmin 06/01/2026 05:47 PM 78M12 1500 1000 35 11.5 12 12.5 TO-252
Pd(mW) IOUT(mA) VOUT(V) MIN(V) TYP(V) MAX(V) Paquet