wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Numéro de pièce FICHE TECHNIQUE Pd(mW) IOUT(mA) IKA(mA) VKM(V) VOUT(V)  Vref MIN(V)  Vref TYP(V)  Vref MAX(V) Aperçu du forfait
84 sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM HT7533S 400 100 22 3201 33 3399 SOT-23
85 sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM HT7550S 400 100 22 485 5 515 SOT-23
86 sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM 78L05S 500 100 30 48 5 52 SOT-23
87 sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM HT7530 500 100 22 291 3 309 SOT-89
88 sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM HT7533 500 100 22 3201 33 3399 SOT-89
89 sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM HT7536 500 100 22 3492 36 3708 SOT-89
90 sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM HT7544 500 100 22 4268 44 4532 SOT-89
91 sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM HT7550 500 100 22 485 5 515 SOT-89
92 sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM gdadmin 24/03/2026 02:16 PM

78L05

600 100 30 4.8 5 5.2 SOT-89
93 sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM 78L06 500 100 35 575 6 625 SOT-89
94 sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM 78L08 500 100 35 77 8 83 SOT-89
95 sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM 78L09 500 100 35 864 9 936 SOT-89
96 sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM 78L12 500 100 35 115 12 125 SOT-89
97 sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM 78L15 500 100 35 144 15 156 SOT-89
98 sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM 78M05 1250 500 35 48 5 52 TO-252
99 sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM 78M06 1250 500 35 575 6 625 TO-252
100 sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM 78M08 1250 500 35 77 8 83 TO-252
101 sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM 78M09 1250 500 35 864 9 936 TO-252
102 sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM 78M12 1250 500 35 115 12 125 TO-252
103 sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM 78M15 1250 500 35 144 15 156 TO-252
104 sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM 78M05 1500 1000 35 48 5 52 TO-252
105 sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM 78M06 1500 1000 35 575 6 625 TO-252
106 sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM 78M08 1500 1000 35 77 8 83 TO-252
107 sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM 78M09 1500 1000 35 864 9 936 TO-252
108 sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM sy17796315616 24/03/2026 01:21 PM 78M12 1500 1000 35 115 12 125 TO-252
Pd(mW) IOUT(mA) IKA(mA) VKM(V) VOUT(V)  Vref MIN(V)  Vref TYP(V)  Vref MAX(V) Aperçu du forfait