wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Número de pieza FICHA TÉCNICA /G VR (V) VCEO (V) VF (V) IC (mA) P (mW) Min/IC MaxIF(%) Paquete
1 gdadmin 06/01/2026 16:28 gdadmin 06/01/2026 16:28 PC817 A 6 35 1.2 50 70 100 160 DIP-4
2 gdadmin 06/01/2026 16:28 gdadmin 06/01/2026 16:28 PC817 B 6 35 1.2 50 70 130 260 DIP-4
3 gdadmin 06/01/2026 16:28 gdadmin 06/01/2026 16:28 PC817 C 6 35 1.2 50 70 200 400 DIP-4
4 gdadmin 06/01/2026 16:28 gdadmin 06/01/2026 16:28 PC817 D 6 35 1.2 50 70 300 600 DIP-4
5 gdadmin 06/01/2026 16:28 gdadmin 06/01/2026 16:28 PC817 A 6 35 1.2 50 70 100 160 SMD-4
6 gdadmin 06/01/2026 16:28 gdadmin 06/01/2026 16:28 PC817 B 6 35 1.2 50 70 130 260 SMD-4
7 gdadmin 06/01/2026 16:28 gdadmin 06/01/2026 16:28 PC817 C 6 35 1.2 50 70 200 400 SMD-4
8 gdadmin 06/01/2026 16:28 gdadmin 06/01/2026 16:28 PC817 D 6 35 1.2 50 70 300 600 SMD-4
9 gdadmin 06/01/2026 16:28 gdadmin 06/01/2026 16:28 PC357 A 6 80 1.2 50 70 80 160 SOP-4
10 gdadmin 06/01/2026 16:28 gdadmin 06/01/2026 16:28 PC357 B 6 80 1.2 50 70 130 260 SOP-4
11 gdadmin 06/01/2026 16:28 gdadmin 06/01/2026 16:28 PC357 C 6 80 1.2 50 70 200 400 SOP-4
12 gdadmin 06/01/2026 16:28 gdadmin 06/01/2026 16:28 PC357 D 6 80 1.2 50 70 300 600 SOP-4
13 gdadmin 06/01/2026 16:28 gdadmin 06/01/2026 16:28 PC357 A - 80 1.2 50 70 50 150 SOP-4
14 gdadmin 06/01/2026 16:28 gdadmin 06/01/2026 16:28 PC354 B - 80 1.2 50 70 80 300 SOP-4
/G VR (V) VCEO (V) VF (V) IC (mA) P (mW) Min/IC MaxIF(%) Paquete