wdt_ID wdt_erstellt_von wdt_erstellt_am wdt_last_edited_by wdt_letzte_Bearbeitung_am Teil Nummer DATENBLATT VRRM(V) I(AV)A IFSM(A) VF(V) IF(A) uA(IR) VR (V) TRR(ns) Paketumriss
1 gdadmin 09/01/2026 01:57 PM gdadmin 09/01/2026 01:57 PM 10SQ045 45 10 275 0.55 10 0.1 45 - R-6
2 gdadmin 09/01/2026 01:57 PM gdadmin 09/01/2026 01:57 PM 10SQ050 45 10 275 0.7 10 0.1 45 - R-6
3 gdadmin 09/01/2026 01:57 PM gdadmin 09/01/2026 01:57 PM 12SQ045 45 12 275 0.55 12 0.1 45 - R-6
4 gdadmin 09/01/2026 01:57 PM gdadmin 09/01/2026 01:57 PM 12SQ050 45 12 275 0.7 12 0.1 45 - R-6
5 gdadmin 09/01/2026 01:57 PM gdadmin 09/01/2026 01:57 PM 15SQ045 45 15 275 0.55 15 0.1 45 - R-6
6 gdadmin 09/01/2026 01:57 PM gdadmin 09/01/2026 01:57 PM 20SQ045 45 20 400 0.6 20 0.3 45 - R-6
7 gdadmin 09/01/2026 01:57 PM gdadmin 09/01/2026 01:59 PM GF2545 45 25 350 0.6 350 0.2 45 - PV Module
8 gdadmin 09/01/2026 01:57 PM gdadmin 09/01/2026 01:59 PM GF3045 45 30 400 0.6 400 0.2 45 - PV Module
9 gdadmin 09/01/2026 01:57 PM gdadmin 09/01/2026 02:00 PM GF5045 45 50 450 0.6 450 0.5 45 - PV Module
10 gdadmin 09/01/2026 01:57 PM gdadmin 09/01/2026 02:00 PM GF6045 45 60 500 0.6 500 0.5 45 - PV Module
VRRM(V) I(AV)A IFSM(A) VF(V) IF(A) uA(IR) VR (V) TRR(ns) Paketumriss