wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_آخر_تحرير_بواسطة wdt_last_edited_at رقم الجزء ورقة البيانات DATASEET VRRM (V) I(AV) IFSM (أ) VF (V) إذا (أ) IR (uAUA) VR (V) ملخص الحزمة
1 gdadmin 04/01/2026 03:42 PM gdadmin 04/01/2026 05:54 PM

K12

20 1 30 0.45 1 0.2 20 SOD123FL
2 gdadmin 04/01/2026 03:42 PM المشرف 06/01/2026 10:41 PM

K13

30 1 30 0.55 1 0.2 30 SOD123FL
3 gdadmin 04/01/2026 03:42 PM المشرف 06/01/2026 10:41 PM

K14

40 1 30 0.55 1 0.2 40 SOD123FL
4 gdadmin 04/01/2026 03:42 PM المشرف 06/01/2026 10:43 PM

K15

50 1 30 0.7 1 0.2 50 SOD123FL
5 gdadmin 04/01/2026 03:42 PM المشرف 06/01/2026 10:44 PM

K16

60 1 30 0.7 1 0.2 60 SOD123FL
6 gdadmin 04/01/2026 03:42 PM gdadmin 04/01/2026 05:27 PM

K18

80 1 30 0.85 1 0.02 80 SOD123FL
7 gdadmin 04/01/2026 03:42 PM gdadmin 04/01/2026 05:57 PM

K110

100 1 30 0.85 1 0.02 100 SOD123FL
8 gdadmin 04/01/2026 03:42 PM gdadmin 04/01/2026 05:58 PM

K115

150 1 30 0.92 1 0.02 150 SOD123FL
9 gdadmin 04/01/2026 03:42 PM gdadmin 04/01/2026 06:06 PM

K120

200 1 30 0.92 1 0.02 200 SOD123FL
10 gdadmin 04/01/2026 03:42 PM gdadmin 04/01/2026 03:42 PM K22 20 2 50 0.55 2 0.1 20 SOD123FL
11 gdadmin 04/01/2026 03:42 PM gdadmin 04/01/2026 03:42 PM K23 30 2 50 0.55 2 0.1 30 SOD123FL
12 gdadmin 04/01/2026 03:42 PM gdadmin 04/01/2026 03:42 PM K24 40 2 50 0.55 2 0.1 40 SOD123FL
13 gdadmin 04/01/2026 03:42 PM gdadmin 04/01/2026 03:42 PM K25 50 2 50 0.75 2 0.1 50 SOD123FL
14 gdadmin 04/01/2026 03:42 PM gdadmin 04/01/2026 03:42 PM K26 60 2 50 0.75 2 0.1 60 SOD123FL
15 gdadmin 04/01/2026 03:42 PM gdadmin 04/01/2026 03:42 PM K28 80 2 50 0.85 2 0.02 80 SOD123FL
16 gdadmin 04/01/2026 03:42 PM gdadmin 04/01/2026 03:42 PM K210 100 2 50 0.85 2 0.02 100 SOD123FL
17 gdadmin 04/01/2026 03:42 PM gdadmin 04/01/2026 03:42 PM K215 150 2 30 0.92 2 0.02 150 SOD123FL
18 gdadmin 04/01/2026 03:42 PM gdadmin 04/01/2026 03:42 PM K220 200 2 30 0.92 2 0.02 200 SOD123FL
19 gdadmin 04/01/2026 03:42 PM gdadmin 04/01/2026 03:42 PM K32 20 3 80 0.55 3 0.1 20 SOD123FL
20 gdadmin 04/01/2026 03:42 PM gdadmin 04/01/2026 03:42 PM K33 30 3 80 0.55 3 0.1 30 SOD123FL
21 gdadmin 04/01/2026 03:42 PM gdadmin 04/01/2026 03:42 PM K34 40 3 80 0.55 3 0.1 40 SOD123FL
22 gdadmin 04/01/2026 03:42 PM gdadmin 04/01/2026 03:42 PM K35 50 3 80 0.75 3 0.1 50 SOD123FL
23 gdadmin 04/01/2026 03:42 PM gdadmin 04/01/2026 03:42 PM K36 60 3 80 0.75 3 0.1 60 SOD123FL
24 gdadmin 04/01/2026 03:42 PM gdadmin 04/01/2026 03:42 PM K38 80 3 80 0.85 3 0.02 80 SOD123FL
25 gdadmin 04/01/2026 03:42 PM gdadmin 04/01/2026 03:42 PM K310 100 3 80 0.85 3 0.02 100 SOD123FL
VRRM (V) I(AV) IFSM (أ) VF (V) إذا (أ) IR (uAUA) VR (V) ملخص الحزمة