wdt_ID 作成者 wdt_created_at 最終編集者 最終編集日時 品番 データシート 極性 PC(mW) IC(mA) BVCBO (V) BVCEO (V) VCE(SAT)@ICIB-MAX(V) VCE(SAT)@ICIB-Ic(mA) VCE(SAT)@ICIB-IB(mA) HFE HFE@VCEIC-VCE(V) HFE@VCEIC-Ic(mA) fT(MHz)-MIN fT(MHz)-TYP パッケージ概要
1 gdadmin 07/01/2026 04:11 PM gdadmin 07/01/2026 04:11 PM MMBT3904 NPN 225 200 60 40 0.3 50 5 100-300 1 10 300 _ SOT-23
2 gdadmin 07/01/2026 04:11 PM gdadmin 07/01/2026 04:11 PM MMBT3906 PNP 225 -200 -40 -40 -0.4 -50 -5 100-300 -1 -10 250 _ SOT-23
3 gdadmin 07/01/2026 04:11 PM gdadmin 07/01/2026 04:11 PM MMBT4401 NPN 225 600 60 40 0.4 150 15 100-300 1 150 250 _ SOT-23
4 gdadmin 07/01/2026 04:11 PM gdadmin 07/01/2026 04:11 PM MMBT4403 PNP 225 -600 -40 -40 -0.4 -150 -15 100-300 -2 -150 200 _ SOT-23
5 gdadmin 07/01/2026 04:11 PM gdadmin 07/01/2026 04:11 PM MMBT2222 NPN 225 600 60 30 0.4 150 15 100-300 10 150 250 _ SOT-23
6 gdadmin 07/01/2026 04:11 PM gdadmin 07/01/2026 04:11 PM MMBT2222A NPN 225 600 75 40 0.3 150 15 100-300 10 150 300 _ SOT-23
7 gdadmin 07/01/2026 04:11 PM gdadmin 07/01/2026 04:11 PM MMBT2907 PNP 225 -600 -60 -40 -0.4 -150 -15 100-300 -10 -150 200 _ SOT-23
8 gdadmin 07/01/2026 04:11 PM gdadmin 07/01/2026 04:11 PM MMBT2907A PNP 225 -600 -60 -60 -0.4 -150 -15 100-300 -10 -150 200 _ SOT-23
9 gdadmin 07/01/2026 04:11 PM gdadmin 07/01/2026 04:11 PM MMBT5401 PNP 225 -500 -160 -150 -0.5 -50 -5 60-240 -5 -10 100 300 SOT-23
10 gdadmin 07/01/2026 04:11 PM gdadmin 07/01/2026 04:11 PM MMBT5551 NPN 225 600 180 160 0.2 50 5 80-250 5 10 100 300 SOT-23
11 gdadmin 07/01/2026 04:11 PM gdadmin 07/01/2026 04:11 PM MMBTA42 NPN 225 500 300 300 0.5 20 2 40-300 10 10 50 _ SOT-23
12 gdadmin 07/01/2026 04:11 PM gdadmin 07/01/2026 04:11 PM MMBTA43 NPN 225 500 200 200 0.5 20 2 40-300 10 10 50 _ SOT-23
13 gdadmin 07/01/2026 04:11 PM gdadmin 07/01/2026 04:11 PM MMBTA44 NPN 225 200 400 400 0.5 100 10 40-300 10 10 50 _ SOT-23
14 gdadmin 07/01/2026 04:11 PM gdadmin 07/01/2026 04:11 PM MMBTA92 PNP 225 -500 -300 -300 -0.5 -20 -2 40-300 -10 -10 50 _ SOT-23
15 gdadmin 07/01/2026 04:11 PM gdadmin 07/01/2026 04:11 PM MMBTA93 PNP 225 -500 -200 -200 -0.5 -20 -2 40-300 -10 -10 50 _ SOT-23
16 gdadmin 07/01/2026 04:11 PM gdadmin 07/01/2026 04:11 PM MMBTA94 PNP 225 -200 -400 -400 -0.6 -20 -2 40-240 -10 -10 50 _ SOT-23
17 gdadmin 07/01/2026 04:11 PM gdadmin 07/01/2026 04:11 PM GMMT458 NPN 500 225 400 400 0.5 50 6 100-300 10 50 50 _ SOT-23
18 gdadmin 07/01/2026 04:11 PM gdadmin 07/01/2026 04:11 PM GMMT558 PNP 500 -150 -400 -400 -0.5 -50 -6 100-300 -10 -50 50 _ SOT-23
19 gdadmin 07/01/2026 04:11 PM gdadmin 07/01/2026 04:11 PM S9018 NPN 150 50 20 20 0.6 10 1 40-200 5 1 _ 800 SOT-23
20 gdadmin 07/01/2026 04:11 PM gdadmin 07/01/2026 04:11 PM MMBTH10 NPN 225 50 30 25 0.5 4 0.4 >60 10 4 650 _ SOT-23
21 gdadmin 07/01/2026 04:11 PM gdadmin 07/01/2026 04:11 PM KST10 NPN 225 100 30 25 0.5 4 0.4 >60 10 4 650 _ SOT-23
22 gdadmin 07/01/2026 04:11 PM gdadmin 07/01/2026 04:11 PM C380 NPN 225 50 35 30 0.4 10 1 40-240 12 2 _ 400 SOT-23
23 gdadmin 07/01/2026 04:11 PM gdadmin 07/01/2026 04:11 PM 2SC2714 NPN 100 20 40 30 0.6 10 1 40-80 6 1 _ 550 SOT-23
24 gdadmin 07/01/2026 04:11 PM gdadmin 07/01/2026 04:11 PM 2SC2714 NPN 100 20 40 30 0.6 10 1 70-140 6 1 _ 550 SOT-23
25 gdadmin 07/01/2026 04:11 PM gdadmin 07/01/2026 04:11 PM 2SC2714 NPN 100 20 40 30 0.6 10 1 100-200 6 1 _ 550 SOT-23
極性 PC(mW) IC(mA) BVCBO (V) BVCEO (V) VCE(SAT)@ICIB-MAX(V) VCE(SAT)@ICIB-Ic(mA) VCE(SAT)@ICIB-IB(mA) HFE HFE@VCEIC-VCE(V) HFE@VCEIC-Ic(mA) fT(MHz)-MIN fT(MHz)-TYP パッケージ概要