wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Número de pieza FICHA TÉCNICA Polaridad Vdss (V) VGS (V) Mínimo (V) Máximo (V) Id(A) RDS(encendido)@Vgs,Id(mΩ) Pd(W) Resumen del paquete
1 gdadmin 06/01/2026 14:39 gdadmin 06/01/2026 14:39 AO3400 N 30 ±12 0.7 1.4 5.8 21 1.5 SOT-23
2 gdadmin 06/01/2026 14:39 gdadmin 06/01/2026 14:39 AO3401 P -30 ±12 -0.7 -1.3 -4.2 41 1.2 SOT-23
3 gdadmin 06/01/2026 14:39 gdadmin 06/01/2026 14:39 AO3402 N 30 ±12 0.6 1.4 4 36 1.2 SOT-23
4 gdadmin 06/01/2026 14:39 gdadmin 06/01/2026 14:39 AO3404 N 30 ±20 1 3 5.8 19 1.5 SOT-23
5 gdadmin 06/01/2026 14:39 gdadmin 06/01/2026 14:39 AO3415 P -20 ±8 -0.3 -1 -4 37 1.2 SOT-23
6 gdadmin 06/01/2026 14:39 gdadmin 06/01/2026 14:39 AO3407 P -30 ±20 -1 -3 -4.1 48 1.2 SOT-23
7 gdadmin 06/01/2026 14:39 gdadmin 06/01/2026 14:39 AO3416 N 20 ±8 0.4 1.1 6.5 22 1.4 SOT-23
8 gdadmin 06/01/2026 14:39 gdadmin 06/01/2026 14:39 2N7002K N 60 ±20 1 2.5 0.34 1700 0.35 SOT-23
9 gdadmin 06/01/2026 14:39 gdadmin 06/01/2026 14:39 SI2300 N 20 ±12 0.5 1 6 21 1.25 SOT-23
10 gdadmin 06/01/2026 14:39 gdadmin 06/01/2026 14:39 SI2301 P -20 ±8 -0.5 -1 -3 70 1.2 SOT-23
11 gdadmin 06/01/2026 14:39 gdadmin 06/01/2026 14:39 SI2301S P -20 ±8 -0.5 -1 -2.3 90 1 SOT-23
12 gdadmin 06/01/2026 14:39 gdadmin 06/01/2026 14:39 SI2302 N 20 ±8 0.65 1.2 3 25 1.2 SOT-23
13 gdadmin 06/01/2026 14:39 gdadmin 06/01/2026 14:39 SI2302S N 20 ±8 0.65 1.2 2.1 45 1.2 SOT-23
14 gdadmin 06/01/2026 14:39 gdadmin 06/01/2026 14:39 SI2310 N 60 ±20 0.5 2 3 78 1.5 SOT-23
15 gdadmin 06/01/2026 14:39 gdadmin 06/01/2026 14:39 SI2305 P -12 ±8 -0.5 -1 -4.1 40 1.3 SOT-23
16 gdadmin 06/01/2026 14:39 gdadmin 06/01/2026 14:39 SI2306 N 30 ±20 1 3 3.16 38 0.75 SOT-23
17 gdadmin 06/01/2026 14:39 gdadmin 06/01/2026 14:39 SI2309 P -60 ±20 -1 -3 -1.25 340 1.25 SOT-23
18 gdadmin 06/01/2026 14:39 gdadmin 06/01/2026 14:39 SI2328 N 100 ±20 2 4 1.5 195 1.25 SOT-23
19 gdadmin 06/01/2026 14:39 gdadmin 06/01/2026 14:39 SI2333 P -12 ±8 -0.4 -1 -6 22 0.35 SOT-23
20 gdadmin 06/01/2026 14:39 gdadmin 06/01/2026 14:39 BSS138 N 50 ±20 0.8 1.5 0.22 1700 0.35 SOT-23
21 gdadmin 06/01/2026 14:39 gdadmin 06/01/2026 14:39 BSS84 P -50 ±20 -0.9 -2 -0.13 5800 0.225 SOT-23
22 gdadmin 06/01/2026 14:39 gdadmin 06/01/2026 14:39 BSS123 N 100 ±20 1 2.8 0.17 5000 0.35 SOT-23
23 gdadmin 06/01/2026 14:39 gdadmin 06/01/2026 14:39 IRLML6401 P -12 ±8 -0.4 -0.95 -4.3 50 1.3 SOT-23
24 gdadmin 06/01/2026 14:39 gdadmin 06/01/2026 14:39 IRLML6402 P -20 ±12 -0.4 -0.95 -3.7 50 1.3 SOT-23
25 gdadmin 06/01/2026 14:39 gdadmin 06/01/2026 14:39 IRLML2502 N 20 ±12 0.45 1.1 6 28 2.1 SOT-23
Polaridad Vdss (V) VGS (V) Mínimo (V) Máximo (V) Id(A) RDS(encendido)@Vgs,Id(mΩ) Pd(W) Resumen del paquete