wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at 부품 번호 데이터 시트 극성 Vdss(V) VGS(V) VTHMin(V) Id Max(V) ID(A) RDS(on)@Vgs,Id(Ω) PdW 패키지 개요
1 gdadmin 06/01/2026 11:48 AM gdadmin 06/01/2026 11:48 AM 5N50 N 500 ±30 2 4 5 1.35 54 TO-252
2 gdadmin 06/01/2026 11:48 AM gdadmin 06/01/2026 11:48 AM 7N50 N 500 ±30 2 4 7 0.6 120 TO-252
3 gdadmin 06/01/2026 11:48 AM gdadmin 06/01/2026 11:48 AM 10N50 N 500 ±30 2 4 10 0.5 156 TO-252
4 gdadmin 06/01/2026 11:48 AM gdadmin 06/01/2026 11:48 AM 2N65 N 650 ±30 2 4 2 3.7 44 TO-252
5 gdadmin 06/01/2026 11:48 AM gdadmin 06/01/2026 11:48 AM 4N65 N 650 ±30 2 4 4 2.2 50 TO-252
6 gdadmin 06/01/2026 11:48 AM gdadmin 06/01/2026 11:48 AM 5N65 N 650 ±30 2 4 5 1.8 54 TO-252
7 gdadmin 06/01/2026 11:48 AM gdadmin 06/01/2026 11:48 AM 7N65 N 650 ±30 2 4 7 1.3 120 TO-252
8 gdadmin 06/01/2026 11:48 AM gdadmin 06/01/2026 11:48 AM 10N65 N 650 ±30 2 4 10 0.9 156 TO-252
9 gdadmin 06/01/2026 11:48 AM gdadmin 06/01/2026 11:48 AM 5N50 N 500 ±30 2 4 5 1.35 36 ITO-220AB
10 gdadmin 06/01/2026 11:48 AM gdadmin 06/01/2026 11:48 AM 7N50 N 500 ±30 2 4 7 0.6 48 ITO-220AB
11 gdadmin 06/01/2026 11:48 AM gdadmin 06/01/2026 11:48 AM 10N50 N 500 ±30 2 4 10 0.5 50 ITO-220AB
12 gdadmin 06/01/2026 11:48 AM gdadmin 06/01/2026 11:48 AM 12N50 N 500 ±30 2 4 12 0.39 55 ITO-220AB
13 gdadmin 06/01/2026 11:48 AM gdadmin 06/01/2026 11:48 AM 20N50 N 500 ±30 2 4 20 0.256 65 ITO-220AB
14 gdadmin 06/01/2026 11:48 AM gdadmin 06/01/2026 11:48 AM 4N65 N 650 ±30 2 4 4 2.2 36 ITO-220AB
15 gdadmin 06/01/2026 11:48 AM gdadmin 06/01/2026 11:48 AM 5N65 N 650 ±30 2 4 5 1.8 36 ITO-220AB
16 gdadmin 06/01/2026 11:48 AM gdadmin 06/01/2026 11:48 AM 7N65 N 650 ±30 2 4 7 1.3 48 ITO-220AB
17 gdadmin 06/01/2026 11:48 AM gdadmin 06/01/2026 11:48 AM 10N65 N 650 ±30 2 4 10 0.9 50 ITO-220AB
18 gdadmin 06/01/2026 11:48 AM gdadmin 06/01/2026 11:48 AM 12N65 N 650 ±30 2 4 12 0.75 55 ITO-220AB
19 gdadmin 06/01/2026 11:48 AM gdadmin 06/01/2026 11:48 AM 18N65 N 650 ±30 2 4 18 0.45 60 ITO-220AB
20 gdadmin 06/01/2026 11:48 AM gdadmin 06/01/2026 11:48 AM 20N65 N 650 ±30 2 4 20 0.4 65 ITO-220AB
극성 Vdss(V) VGS(V) VTHMin(V) Id Max(V) ID(A) RDS(on)@Vgs,Id(Ω) PdW 패키지 개요