wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Numéro de pièce FICHE TECHNIQUE VRRM(V ) I(AV)A IFSM(A) VF(V) IF(A) uA(IR) VR (V) TRR(ns) Aperçu du forfait
1 gdadmin 05/01/2026 04:05 PM gdadmin 05/01/2026 04:05 PM 1N4148W 100 0.15 1 1.25 0.15 1 100 4 SOD-123
2 gdadmin 05/01/2026 04:05 PM gdadmin 05/01/2026 04:05 PM BAV19W 120 0.25 3 1.25 0.25 0.1 120 50 SOD-123
3 gdadmin 05/01/2026 04:05 PM gdadmin 05/01/2026 04:05 PM BAV20W 200 0.25 3 1.25 0.25 0.1 200 50 SOD-123
4 gdadmin 05/01/2026 04:05 PM gdadmin 05/01/2026 04:05 PM BAV21W 210 0.25 3 1.25 0.25 0.1 210 50 SOD-123
5 gdadmin 05/01/2026 04:05 PM gdadmin 05/01/2026 04:05 PM BAV100W 60 0.25 3 1.25 0.25 0.1 60 50 SOD-123
6 gdadmin 05/01/2026 04:05 PM gdadmin 05/01/2026 04:05 PM BAV101W 120 0.25 3 1.25 0.25 0.1 120 50 SOD-123
7 gdadmin 05/01/2026 04:05 PM gdadmin 05/01/2026 04:05 PM BAV102W 200 0.25 3 1.25 0.25 0.1 200 50 SOD-123
8 gdadmin 05/01/2026 04:05 PM gdadmin 05/01/2026 04:05 PM BAV103W 250 0.25 3 1.25 0.25 0.1 250 50 SOD-123
9 gdadmin 05/01/2026 04:05 PM gdadmin 05/01/2026 04:05 PM B5817W 20 1 9 0.55 1 50 40 / SOD-123
10 gdadmin 05/01/2026 04:05 PM gdadmin 05/01/2026 04:05 PM B5819W 40 1 9 0.55 1 50 40 / SOD-123
11 gdadmin 05/01/2026 04:05 PM gdadmin 05/01/2026 04:05 PM 1N4148WL 100 0.15 1 1.25 0.15 1 100 4 SOD-123FL
12 gdadmin 05/01/2026 04:05 PM gdadmin 05/01/2026 04:05 PM BAV19WL 120 0.25 3 1.25 0.25 0.1 120 50 SOD-123FL
13 gdadmin 05/01/2026 04:05 PM gdadmin 05/01/2026 04:05 PM BAV20WL 200 0.25 3 1.25 0.25 0.1 200 50 SOD-123FL
14 gdadmin 05/01/2026 04:05 PM gdadmin 05/01/2026 04:05 PM BAV21WL 210 0.25 3 1.25 0.25 0.1 210 50 SOD-123FL
15 gdadmin 05/01/2026 04:05 PM gdadmin 05/01/2026 04:05 PM BAV100WL 60 0.25 3 1.25 0.25 0.1 60 50 SOD-123FL
16 gdadmin 05/01/2026 04:05 PM gdadmin 05/01/2026 04:05 PM BAV101WL 120 0.25 3 1.25 0.25 0.1 120 50 SOD-123FL
17 gdadmin 05/01/2026 04:05 PM gdadmin 05/01/2026 04:05 PM BAV102WL 200 0.25 3 1.25 0.25 0.1 200 50 SOD-123FL
18 gdadmin 05/01/2026 04:05 PM gdadmin 05/01/2026 04:05 PM BAV103WL 250 0.25 3 1.25 0.25 0.1 250 50 SOD-123FL
19 gdadmin 05/01/2026 04:05 PM gdadmin 05/01/2026 04:05 PM 1N4148WS 100 0.15 1 1.25 0.15 1 100 4 SOD-323
20 gdadmin 05/01/2026 04:05 PM gdadmin 05/01/2026 04:05 PM BAV19WS 120 0.25 3 1.25 0.25 0.1 120 50 SOD-323
21 gdadmin 05/01/2026 04:05 PM gdadmin 05/01/2026 04:05 PM BAV20WS 200 0.25 3 1.25 0.25 0.1 200 50 SOD-323
22 gdadmin 05/01/2026 04:05 PM gdadmin 05/01/2026 04:05 PM BAV21WS 210 0.25 3 1.25 0.25 0.1 210 50 SOD-323
23 gdadmin 05/01/2026 04:05 PM gdadmin 05/01/2026 04:05 PM BAV100WS 60 0.25 3 1.25 0.25 0.1 60 50 SOD-323
24 gdadmin 05/01/2026 04:05 PM gdadmin 05/01/2026 04:05 PM BAV101WS 120 0.25 3 1.25 0.25 0.1 120 50 SOD-323
25 gdadmin 05/01/2026 04:05 PM gdadmin 05/01/2026 04:05 PM BAV102WS 200 0.25 3 1.25 0.25 0.1 200 50 SOD-323
VRRM(V ) I(AV)A IFSM(A) VF(V) IF(A) uA(IR) VR (V) TRR(ns) Aperçu du forfait