wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_آخر_تحرير_بواسطة wdt_last_edited_at رقم الجزء ورقة البيانات VRRM (V) I(AV)A IFSM (أ) VF (V) إذا (أ) 𞸍 VR (V) الترددات الراديوية (TRR) ملخص الحزمة
1 gdadmin 09/01/2026 01:57 مساءً gdadmin 09/01/2026 01:57 مساءً 10SQ045 45 10 275 0.55 10 0.1 45 - R-6
2 gdadmin 09/01/2026 01:57 مساءً gdadmin 09/01/2026 01:57 مساءً 10SQ050 45 10 275 0.7 10 0.1 45 - R-6
3 gdadmin 09/01/2026 01:57 مساءً gdadmin 09/01/2026 01:57 مساءً 12SQ045 45 12 275 0.55 12 0.1 45 - R-6
4 gdadmin 09/01/2026 01:57 مساءً gdadmin 09/01/2026 01:57 مساءً 12SQ050 45 12 275 0.7 12 0.1 45 - R-6
5 gdadmin 09/01/2026 01:57 مساءً gdadmin 09/01/2026 01:57 مساءً 15SQ045 45 15 275 0.55 15 0.1 45 - R-6
6 gdadmin 09/01/2026 01:57 مساءً gdadmin 09/01/2026 01:57 مساءً 20SQ045 45 20 400 0.6 20 0.3 45 - R-6
7 gdadmin 09/01/2026 01:57 مساءً gdadmin 09/01/2026 01:59 مساءً GF2545 45 25 350 0.6 350 0.2 45 - الوحدة الكهروضوئية
8 gdadmin 09/01/2026 01:57 مساءً gdadmin 09/01/2026 01:59 مساءً GF3045 45 30 400 0.6 400 0.2 45 - الوحدة الكهروضوئية
9 gdadmin 09/01/2026 01:57 مساءً gdadmin 09/01/2026 02:00 مساءً GF5045 45 50 450 0.6 450 0.5 45 - الوحدة الكهروضوئية
10 gdadmin 09/01/2026 01:57 مساءً gdadmin 09/01/2026 02:00 مساءً GF6045 45 60 500 0.6 500 0.5 45 - الوحدة الكهروضوئية
VRRM (V) I(AV)A IFSM (أ) VF (V) إذا (أ) 𞸍 VR (V) الترددات الراديوية (TRR) ملخص الحزمة